Priemerné platy mužov a žien v zdravotníctve


Priemerný plat mužov a žien v odvetví Zdravotníctvo
Porovnajte si plat

928 EUR

721 EUR
Ďalšie informácie

Vývoj mzdy pracovníkov zdravotníctva v čase

DátumMužŽena
19. mája 2013928 EUR721 EUR
18. mája 2013927 EUR721 EUR
17. mája 2013927 EUR721 EUR
16. mája 2013925 EUR720 EUR
15. mája 2013923 EUR720 EUR
14. mája 2013923 EUR720 EUR
13. mája 2013923 EUR720 EUR
12. mája 2013923 EUR720 EUR
11. mája 2013923 EUR721 EUR
10. mája 2013919 EUR719 EUR
9. mája 2013919 EUR719 EUR
7. mája 2013917 EUR719 EUR
6. mája 2013914 EUR722 EUR
5. mája 2013914 EUR722 EUR
3. mája 2013914 EUR722 EUR
2. mája 2013918 EUR718 EUR
1. mája 2013918 EUR718 EUR
30. apríla 2013917 EUR717 EUR
29. apríla 2013917 EUR717 EUR
28. apríla 2013915 EUR714 EUR
27. apríla 2013916 EUR714 EUR
26. apríla 2013914 EUR714 EUR
25. apríla 2013909 EUR720 EUR
24. apríla 2013908 EUR719 EUR
23. apríla 2013908 EUR720 EUR
22. apríla 2013908 EUR719 EUR
21. apríla 2013909 EUR719 EUR
20. apríla 2013909 EUR719 EUR
19. apríla 2013909 EUR718 EUR
18. apríla 2013905 EUR717 EUR

Prehľad platov v kategórii: Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Chart.